logo
GRAFIK REKAPITULASI SUARA DPR RI DAPIL JAWA TIMUR X - GRESIK - KEBOMAS - NGARGOSARI
DATA VTO DAPIL JAWA TIMUR X - GRESIK - KEBOMAS - NGARGOSARI
VTO PERSENTASE VTO DETAIL
  DPT
DATA REKAPITULASI SUARA DPR RI DAPIL JAWA TIMUR X - GRESIK - KEBOMAS - NGARGOSARI
Partai PKB
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 TPS 6 TPS 7 SUBTOTAL
1 H. JAZILUL FAWAID, SQ., MA 7 24 92 17 11 19 20 190
2 H. SALMAN EL FARISIY SYAMLAN, S.H., M.Kn. 4 4 9 7 4 8 7 43
3 SYAHRUL ULUM 3 4 1 2 1 0 2 13
4 SALIM AZHAR 0 0 0 1 0 2 3 6
5 KHODIJAH 2 2 2 1 1 2 4 14
6 ZAINUL MUNASICHIN 2 0 1 0 0 0 3 6
Partai Gerindra
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 TPS 6 TPS 7 SUBTOTAL
1 KHILMI 0 8 3 11 4 13 3 42
2 Drs. H.M. TSALITS FAHAMI, MM 3 4 2 4 3 6 0 22
3 FAJARINI 1 0 0 0 1 0 2 4
4 BAMBANG HIRLANANDA 2 1 0 1 0 1 2 7
5 ABDUL MUJIB 1 0 0 0 1 0 1 3
6 SRI PUJI HARTINI 0 0 0 0 0 0 1 1
Partai PDIP
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 TPS 6 TPS 7 SUBTOTAL
1 H. NASYIRUL FALAH AMRU, S.E. 15 5 2 5 3 1 0 31
2 Prof. dr. PURNAWAN JUNADI, MPH., Ph.D 7 1 4 3 5 6 3 29
3 ESTINING GUNITARUKMI, S.I.P., M.I.P 3 1 0 1 1 1 0 7
4 SUBANGKIT 1 2 0 0 1 0 0 4
5 SYAHDATUL KAHFI 0 0 0 1 3 1 1 6
6 LIDIA SISKARINI 0 0 1 0 5 1 1 8
Partai Golkar
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 TPS 6 TPS 7 SUBTOTAL
1 PRIHADI SANTOSO 12 1 3 1 1 4 0 22
2 Ir. EDDY KUNTADI 4 1 7 8 7 1 7 35
3 NURNAVIA MALIK ARROSYIDAH, S.H 0 1 1 1 0 1 1 5
4 AHMAD LABIB, S.H.I., M.H. 2 1 1 0 0 1 1 6
5 ABD HAFID BASO 1 1 0 0 0 0 2 4
6 DYAH RORO ESTI W.P, B.A., M.Sc 33 3 1 0 0 0 2 39
Partai NasDem
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 TPS 6 TPS 7 SUBTOTAL
1 A. EFFENDY CHOIRIE 2 7 3 7 14 10 1 44
2 M. MUHTAR ALI AN NADWI, M.Ag 0 0 0 0 0 2 0 2
3 WINDY PERDANA WATI 1 0 1 0 0 0 1 3
4 ABD. AZIZ SALIM SYABIBI 0 0 0 0 0 0 0 0
5 UBAIDILLAH, S.Hi., MH 0 0 0 0 0 0 0 0
6 ELMA THEANA YULIANTINA 0 2 0 0 0 0 0 2
Partai Garuda
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 TPS 6 TPS 7 SUBTOTAL
1 BUDI SANTOSO 1 0 0 0 0 0 1 2
2 SITI MU'AWANAH 2 1 0 0 0 0 0 3
Partai Berkarya
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 TPS 6 TPS 7 SUBTOTAL
1 Ir. ARIEF SOEMARTO, SH, MH 0 0 1 1 1 0 0 3
2 ARIEF CHANDRA, SH 0 0 0 1 1 0 0 2
3 FAHMA FARIHAH, A.Md.Far 0 0 0 0 0 0 0 0
4 ASWIL DT. R. BILANG 0 0 0 0 0 0 0 0
5 RETNO TRI MINARNI 0 0 0 0 1 0 0 1
6 RICKY WIBOWO TJAHJADI, ST., MM. 0 0 0 0 0 0 0 0
Partai PKS
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 TPS 6 TPS 7 SUBTOTAL
1 Ir. H. AHMAD IQBAL SATRIA UTAMA, MM 2 2 6 3 3 3 9 28
2 BASUKI ABDUL AZIZ, S.Si 1 3 2 3 2 0 0 11
3 RATRI HANDAYANI 0 0 0 0 1 0 0 1
4 ARIF PRASETYO AJI, ST 0 0 0 3 0 1 0 4
5 DARMIDI, SE 0 0 0 0 0 0 0 0
6 DYAH RETNO SAVITRI 0 0 0 0 0 0 1 1
Partai Perindo
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 TPS 6 TPS 7 SUBTOTAL
1 TRISNO WIDODO, SH., MM 2 0 1 2 1 0 0 6
2 DWINARNO WAHYU JATMIKO 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Dra. NUR MAINI HISYAM, M.Pd 1 1 0 0 0 0 1 3
4 MOCH. AMROJI, S.E., M.T 0 0 0 0 0 1 0 1
5 FERDINAND, SE, MM 0 0 0 0 0 0 0 0
6 DIAH MILIARTI REDJEKI 1 0 0 0 0 0 0 1
Partai PPP
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 TPS 6 TPS 7 SUBTOTAL
1 H. ISKANDAR D. SYAICHU, SE 0 15 21 1 6 7 6 56
2 NOORJANNAH 0 0 2 1 1 0 3 7
3 ANDI SETIAWAN, S.Sos.I. 0 1 0 0 1 0 0 2
4 ACHMAD WAHYUDDIN, S.H 0 0 1 2 1 1 0 5
5 JAMILAH AHADIYAH 0 0 0 0 0 1 0 1
6 H. TAWAR MULYONO 0 0 0 0 0 0 0 0
Partai PSI
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 TPS 6 TPS 7 SUBTOTAL
1 ARYA HADIID SATMATA 0 0 0 1 1 1 1 4
2 ELLA NURAINI 0 0 1 1 1 0 0 3
3 JIK MAMLU'AH RAHMAWATI 0 0 1 0 0 1 0 2
4 KHOLIK, SH 0 1 0 0 1 1 1 4
5 FITRI APRILIA 0 0 0 0 1 1 0 2
6 NILA MARSELA 0 0 0 0 0 0 0 0
Partai PAN
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 TPS 6 TPS 7 SUBTOTAL
1 H. VIVA YOGA MAULADI, M.Si 5 6 3 3 3 11 9 40
2 Prof. Dr. ZAINUDDIN MALIKI, M.Si. 7 5 2 8 12 21 14 69
3 AYU M. KUSUMASTUTI, SE 0 0 1 0 0 0 0 1
4 M TAUFIK GANI 0 0 0 0 0 0 1 1
5 UMI KHULSUM, SE 0 0 0 0 0 2 0 2
6 R. AFFAN IBNU MUHARAM 0 0 0 0 0 1 0 1
Partai Hanura
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 TPS 6 TPS 7 SUBTOTAL
1 SJ. ARIFIN 0 0 0 0 0 0 0 0
2 DEDE SUPRIADI, S.Pd, MM 0 0 0 0 1 0 0 1
3 MAASJE ONNY SUPIT 0 0 0 0 0 0 0 0
4 DESI MARLINA 0 0 0 0 0 0 0 0
5 YUMNA KARIM 0 0 0 0 0 0 0 0
6 M. ABDUL AZIZ MUSLIM 0 0 0 0 0 0 0 0
Partai Demokrat
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 TPS 6 TPS 7 SUBTOTAL
1 DEBBY KURNIAWAN, S.Kom 1 1 1 0 3 1 1 8
2 H. JEMMY SETIAWAN, SH., MH 1 0 6 2 2 3 6 20
3 Hj. SASDAWATI 0 0 0 0 0 0 2 2
4 MUHAJIR, SH. MH 0 1 0 0 1 0 0 2
5 ALIYAH, SS.ML 0 1 0 1 1 0 1 4
Partai PBB
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 TPS 6 TPS 7 SUBTOTAL
1 MUHAMMAD BANDA ARYA, S.Ip 0 0 1 0 0 1 0 2
2 SORAYA SAFITRI 0 0 0 0 0 0 1 1
3 A. HAFIZ AZHARI, S.Ag. 0 0 0 0 0 0 0 0
4 AGASTYA WIDHI HARJUNADHI, M.Pd 0 0 0 0 1 0 0 1
5 TRI SANGADAH 0 0 0 0 0 0 0 0
6 ADILA SWASDIKA PUTRA 0 0 0 0 0 0 0 0
Partai PKPI
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 TPS 6 TPS 7 SUBTOTAL
1 ANIDA 0 0 0 2 0 1 1 4